UnB oferece 1.988 vagas no Sisu
Dos 103 cursos da instituição, 89 aderiram ao sistema
A Universidade de Brasília oferece 1.988 vagas em 89 cursos que vão aderir ao Sistema de Seleção Unificado (Sisu) - primeira edição de 2018. Dessas 104 vagas são para ações afirmativas. As inscrições ainda não foram abertas, mas o edital deve ser publicado nos próximos dias. Os candidatos deverão realizar a inscrição, exclusivamente pela internet, por meio do site, entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro. Não há cobrança de taxa. O estudante só deve se inscrever no processo seletivo do Sisu se participou da edição de 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota maior que zero na redação.
Confira a quantidade de vagas por curso:
Câmpus Darcy Ribeiro
Ciências Biológicas | 20 |
Ciências Sociais | 45 |
Comunicação Social | 22 |
Filosofia | 20 |
Física | 18 |
Geografia | 18 |
História | 20 |
Letras - Língua Portuguesa | 15 |
Letras Francês | 13 |
Letras Inglês | 11 |
Matemática | 18 |
Psicologia | 25 |
Administração - Noturno | 30 |
Administração | 30 |
Agronomia | 40 |
Arquivologia | 21 |
Biblioteconomia | 20 |
Biotecnologia | 20 |
Ciência da Computação | 20 |
Ciência Política | 25 |
Ciências ambientais | 20 |
Ciências Biológicas | 20 |
Ciências Contábeis | 35 |
Ciências Contábeis - Noturno | 30 |
Ciências Econômicas | 25 |
Ciências Farmacêuticas | 20 |
Computação | 23 |
Comunicação Organizacional | 20 |
Direito | 30 |
Direito - Noturno | 30 |
Educação Física - Licenciatura | 25 |
Educação Física - Bacharelado | 25 |
Enfermagem | 20 |
Engenharia Ambiental | 20 |
Engenharia Civil | 20 |
Engenharia da Computação | 20 |
Engenharia de Produção | 25 |
Engenharia de Redes de Comunicação | 20 |
Engenharia Elétrica | 20 |
Engenharia Florestal | 25 |
Engenharia Mecânica | 20 |
Engenharia Mecatrônica | 20 |
Engenharia Química | 20 |
Estatística | 20 |
Farmácia | 15 |
Filosofia | 20 |
Física | 20 |
Geofísica | 15 |
Geologia | 16 |
Gestão de Agronegócios | 20 |
Gestão de políticas Públicas | 25 |
Gestão em Saúde Coletiva | 20 |
História | 20 |
Jornalismo | 11 |
Letras - Espanhol | 15 |
Letras - Japonês | 14 |
Letras - Português | 20 |
Letras - Português do Brasil como segunda língua | 15 |
Letras - tradução espanhol | 15 |
Letras - Tradução francês | 9 |
Letras - tradução inglês | 11 |
Letras língua estrangeira aplicada | 15 |
Matemática | 16 |
Medicina | 20 |
Medicina Veterinária | 20 |
Museologia | 16 |
Nutrição | 16 |
Odontologia | 15 |
Pedagogia | 38 |
Pedagogia - noturno | 21 |
Química | 16 |
Química - noturno | 16 |
Química tecnológica | 16 |
Relações Internacionais | 25 |
Serviço Social | 20 |
Serviço Social - Noturno | 20 |
Teoria Crítica e História da arte | 20 |
Turismo | 20 |
Câmpus Gama
Engenharia
|
140
|
Câmpus Planaltina
Ciências Naturais
|
20
|
Ciências Naturais - Noturno
|
20
|
Gestão Ambiental
|
20
|
Gestão do Agronegócio
|
25
|
Câmpus Ceilândia
Enfermagem
|
25
|
Farmácia
|
25
|
Fisioterapia
|
25
|
Fonoaudiologia
|
18
|
Gestão de saúde
|
30
|
Terapia Ocupacional
|
25
|
Fonte: Correioweb
Nenhum comentário:
Postar um comentário